Ubicación | Puerto Banus |
Tipo | Yate |
Eslora | 18,9 metros |
Manga | 5,3 metros |
Motor | 2 x Man D-2846 LE 900HP |
Velocidad max. | 9 nudos |
Camarotes | 1 matrimonio, 2 doble |
Capacidad | 10 pasajeros (+ patrón) |
2 horas (Puesta de sol) | 1.500 € |
4 horas | 2.200 € |
8 horas | 3.800 € |
Viaje a Gibraltar (12 h) | 4.500 € |
Viaje a Marruecos (12 h) | 5.000 € |
2 horas (Puesta de sol) | 1.500 € |
4 horas | 2.200 € |
8 horas | 3.800 € |
Viaje a Gibraltar (12 h) | 4.500 € |
Viaje a Marruecos (12 h) | 5.000 € |
Tripulación |
Agua, refrescos, cerveza y champán |
Aperitivos |
Combustible para 30 millas (4 horas) ó 60 millas (8 horas) |
IVA 21% |
Catering y otras bebidas no especificadas |
Salidas desde otros puertos |
Combustible extra (+25 € / milla) |